发布时间:2026-08-24
阅读次数:次
信息来源:
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:JZSS-HW-GK-2026047
原公告的采购项目名称:泾县鑫虹贸易有限公司2026年车用轮胎采购项目
首次公告日期:2026年8月20日
二、更正信息
更正事项:发包文件
1、采购清单
序号 | 车型 | 配件 名称 | 配件型号(参数) | 控制单价 (元/条) | 备注 |
1 | ▲德龙(重型卡车) | 轮胎 | 12.00 R20(块状花纹型) 花纹:推荐横向大块花纹 ★花纹深度:大于或等于20mm ★层级:18PR ~ 22PR ★轮胎重量:大于或等于85kg 负荷指数:不低于154/151(单胎3750kg/双胎3450kg) 速度级别:通常为 F 适用轮辋:8.50英寸 轮胎外径:约110cm | 1656 | |
2 | ▲德龙(重型卡车) | 轮胎 | 12.00 R20(导向轮条形花纹型) 花纹:推荐三线或小块花纹 ★层级:18PR ~ 22PR ★轮胎重量:大于或等于85kg 负荷指数:不低于154/151(单胎3750kg/双胎3450kg) 速度级别:通常为 F 适用轮辋:8.50英寸 轮胎外径:约110cm | 1656 | |
3 | 一般乘用车 | 轮胎 | 205/55R16 | 235 | |
4 | 一般乘用车 | 轮胎 | 205/60R16 | 250 | |
5 | 公交车 | 轮胎 | 215/75R17.5 纵向4线细花纹或纵向3线细花纹 | 326 | |
6 | 一般乘用车 | 轮胎 | 225/50R18 | 694 | |
7 | 一般乘用车 | 轮胎 | 235/50R19 | 469 | |
8 | 一般乘用车 | 轮胎 | 245/60R18 | 796 | |
9 | 一般乘用车 | 轮胎 | 245/65R17 | 347 | |
10 | 一般乘用车 | 轮胎 | 245/70R17 | 987 | |
11 | 公交车 | 轮胎 | 245/75R19.5 纵向4线细花纹或纵向3线细花纹 | 740 | |
12 | 公交车 | 轮胎 | 255/70R22.5 纵向4线细花纹或纵向3线细花纹 | 753 | |
13 | 公交车 | 轮胎 | 265/70R19.5 纵向4线细花纹或纵向3线细花纹 | 939 | |
14 | 旅游大巴 | 轮胎 | 295/80R22.5 纵向4线细花纹或纵向3线细花纹 | 858 | |
15 | 一般乘用车 | 轮胎 | 11R22.5 | 1183 | |
16 | 铲车 | 轮胎 | 23.5-25(60毫米花纹) | 4896 |
现更改为:
采购清单
序号 | 车型 | 配件 名称 | 配件型号(参数) | 控制单价 (元/条) | 备注 |
1 | ▲德龙(重型卡车) | 轮胎 | 12.00 R20(块状花纹型) 花纹:推荐横向大块花纹 ★花纹深度:大于或等于20mm ★层级:18PR ~ 22PR ★轮胎重量:大于或等于85kg 负荷指数:不低于154/151(单胎3750kg/双胎3450kg) 速度级别:通常为 F 适用轮辋:8.50英寸 轮胎外径:约110cm | 1656 | |
2 | ▲德龙(重型卡车) | 轮胎 | 12.00 R20(导向轮条形花纹型) 花纹:推荐三线或小块花纹 ★层级:18PR ~ 22PR ★轮胎重量:大于或等于85kg 负荷指数:不低于154/151(单胎3750kg/双胎3450kg) 速度级别:通常为 F 适用轮辋:8.50英寸 轮胎外径:约110cm | 1656 | |
3 | 一般乘用车 | 轮胎 | 205/55R16 | 235 | |
4 | 一般乘用车 | 轮胎 | 205/60R16 | 250 | |
5 | 一般乘用车 | 轮胎 | 225/50R18 | 326 | |
6 | 一般乘用车 | 轮胎 | 235/50R19 | 694 | |
7 | 一般乘用车 | 轮胎 | 245/60R18 | 469 | |
8 | 一般乘用车 | 轮胎 | 245/65R17 | 796 | |
9 | 一般乘用车 | 轮胎 | 245/70R17 | 347 | |
10 | 一般乘用车 | 轮胎 | 11R22.5 | 987 | |
11 | 公交车 | 轮胎 | 215/75R17.5 纵向4线细花纹或纵向3线细花纹 | 740 | |
12 | 公交车 | 轮胎 | 245/70R19.5 纵向4线细花纹或纵向3线细花纹 | 753 | |
13 | 公交车 | 轮胎 | 255/70R22.5 纵向4线细花纹或纵向3线细花纹 | 939 | |
14 | 公交车 | 轮胎 | 265/70R19.5 纵向4线细花纹或纵向3线细花纹 | 858 | |
15 | 旅游大巴 | 轮胎 | 295/80R22.5 纵向4线细花纹或纵向3线细花纹 | 1183 | |
16 | 铲车 | 轮胎 | 23.5-25(60毫米花纹) | 4896 |
2、原分项报价表:
分项报价表
序号 | 车辆类型 | 轮胎型号 | 最高单价限价 (元/条) | 投标费率 (%) | 投标单价 (元/条) | 备注 |
1 | ▲德龙(重型卡车) | 12.00 R20 (块状花纹型) | 1656 | |||
2 | ▲德龙(重型卡车) | 12.00 R20 (导向轮条形花纹型) | 1656 | |||
3 | 一般乘用车 | 205/55R16 | 235 | |||
4 | 一般乘用车 | 205/60R16 | 250 | |||
5 | 公交车 | 215/75R17.5 | 326 | |||
6 | 一般乘用车 | 225/50R18 | 694 | |||
7 | 一般乘用车 | 235/50R19 | 469 | |||
8 | 一般乘用车 | 245/60R18 | 796 | |||
9 | 一般乘用车 | 245/65R17 | 347 | |||
10 | 一般乘用车 | 245/70R17 | 987 | |||
11 | 公交车 | 245/75R19.5 | 740 | |||
12 | 公交车 | 255/70R22.5 | 753 | |||
13 | 公交车 | 265/70R19.5 | 939 | |||
14 | 旅游大巴 | 295/80R22.5 | 858 | |||
15 | 一般乘用车 | 11R22.5 | 1183 | |||
16 | 铲车 | 23.5-25 (60毫米花纹) | 4896 |
现更改为:
分项报价表
序号 | 车辆类型 | 轮胎型号 | 最高单价限价 (元/条) | 投标费率 (%) | 投标单价 (元/条) | 备注 |
1 | ▲德龙(重型卡车) | 12.00 R20 (块状花纹型) | 1656 | |||
2 | ▲德龙(重型卡车) | 12.00 R20 (导向轮条形花纹型) | 1656 | |||
3 | 一般乘用车 | 205/55R16 | 235 | |||
4 | 一般乘用车 | 205/60R16 | 250 | |||
5 | 一般乘用车 | 225/50R18 | 326 | |||
6 | 一般乘用车 | 235/50R19 | 694 | |||
7 | 一般乘用车 | 245/60R18 | 469 | |||
8 | 一般乘用车 | 245/65R17 | 796 | |||
9 | 一般乘用车 | 245/70R17 | 347 | |||
10 | 一般乘用车 | 11R22.5 | 987 | |||
11 | 公交车 | 215/75R17.5 | 740 | |||
12 | 公交车 | 245/70R19.5 | 753 | |||
13 | 公交车 | 255/70R22.5 | 939 | |||
14 | 公交车 | 265/70R19.5 | 858 | |||
15 | 旅游大巴 | 295/80R22.5 | 1183 | |||
16 | 铲车 | 23.5-25(60毫米花纹) | 4896 |
3、主要成交标的承诺函
原主要成交标的承诺函
序号 | 车辆类型 | 轮胎型号 | 品牌 | 投标单价 (元/条) | 备注 |
1 | ▲德龙(重型卡车) | 12.00 R20 (块状花纹型) | 外胎品牌: 内胆品牌: | ||
2 | ▲德龙(重型卡车) | 12.00 R20 (导向轮条形花纹型) | 外胎品牌: 内胆品牌: | ||
3 | 一般乘用车 | 205/55R16 | |||
4 | 一般乘用车 | 205/60R16 | |||
5 | 公交车 | 215/75R17.5 | |||
6 | 一般乘用车 | 225/50R18 | |||
7 | 一般乘用车 | 235/50R19 | |||
8 | 一般乘用车 | 245/60R18 | |||
9 | 一般乘用车 | 245/65R17 | |||
10 | 一般乘用车 | 245/70R17 | |||
11 | 公交车 | 245/75R19.5 | |||
12 | 公交车 | 255/70R22.5 | |||
13 | 公交车 | 265/70R19.5 | |||
14 | 旅游大巴 | 295/80R22.5 | |||
15 | 一般乘用车 | 11R22.5 | |||
16 | 铲车 | 23.5-25 (60毫米花纹) |
现更改为:
序号 | 车辆类型 | 轮胎型号 | 品牌 | 投标单价 (元/条) | 备注 |
1 | ▲德龙(重型卡车) | 12.00 R20 (块状花纹型) | 外胎品牌: 内胆品牌: | ||
2 | ▲德龙(重型卡车) | 12.00 R20 (导向轮条形花纹型) | 外胎品牌: 内胆品牌: | ||
3 | 一般乘用车 | 205/55R16 | |||
4 | 一般乘用车 | 205/60R16 | |||
5 | 一般乘用车 | 225/50R18 | |||
6 | 一般乘用车 | 235/50R19 | |||
7 | 一般乘用车 | 245/60R18 | |||
8 | 一般乘用车 | 245/65R17 | |||
9 | 一般乘用车 | 245/70R17 | |||
10 | 一般乘用车 | 11R22.5 | |||
11 | 公交车 | 215/75R17.5 | |||
12 | 公交车 | 245/70R19.5 | |||
13 | 公交车 | 255/70R22.5 | |||
14 | 公交车 | 265/70R19.5 | |||
15 | 旅游大巴 | 295/80R22.5 | |||
16 | 铲车 | 23.5-25(60毫米花纹) |
三、其他补充事宜
此公告内容视同发包文件的组成部分,与发包文件具有同等法律效力,更正后的发包文件已重新发布,请各响应人以更正后的发包文件为准。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
发包人:泾县鑫虹贸易有限公司
地址:泾县泾川镇贺村中路与财富南路交叉口农村商业银行13楼
电话:19565725315
2.采购代理机构信息
名称:安徽泾州山水工程咨询有限公司
地址:泾县泾川镇稼祥南路(绿宝商业街)302号
联系方式:0563-2655626
3.项目联系方式
项目联系人:王先生、朱先生
电话:19565725315、0563-2655626