发布时间:2026-04-09
阅读次数:次
信息来源:
各潜在响应人:
现就10kv及低压电缆招标项目(项目编号:JZSS-HW-YQ-2026016)发包文件作如下答疑:
原采购需求货物或服务需求一览表及主要指标参数要求:
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 10kV电缆 | ZR-YJV22- 8.7/15kV- 3A240mn2 | 米 | 90 | |
2 | 10kV电缆 | ZR-YJV22- 8.7/15kV- 3*50mm2 | 米 | 280 | |
3 | 二次电缆 | ZR-KVVP2- 4*4mm2 | 米 | 400 | |
4 | 二次电缆 | ZR-KVVP2- 2*4mm2 | 米 | 500 | |
5 | 二次电缆 | ZR-KVVP2- 4*25mm2 | 米 | 500 | |
6 | 二次电缆 | ZR-KVVP2- 4*15mm2 | 米 | 250 | |
7 | 二次电缆 | ZR-YJV- 0.6/1kV- A*1Gmm2 | 米 | 100 | |
8 | 二次电缆 | ZR-YJV- 0.6/1kV- 4*Gmm2 | 米 | 16 | |
9 | 二次电缆 | ZR-BVR- 50mm2黄绿 双色多股软 周垃址 | 米 | 100 | |
10 | 二次电缆 | ZR-BVR-4mm2 黄绿双色多 股软铜接地 少 | 米 | 200 | |
11 | 二次电缆 | YJV 1*300 | 米 | 375 | |
12 | 二次电缆 | YJV 1*150 | 米 | 250 | |
13 | 二次电缆 | YJVR 5*6 | 米 | 382 | |
合计 |
现更改为:
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 10kV电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*240mm2 | 米 | 90 | |
2 | 10kV电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*50mm2 | 米 | 280 | |
3 | 二次电缆 | ZR-KVVP2-4*4mm2 | 米 | 400 | |
4 | 二次电缆 | ZR-KVVP2-2*4mm2 | 米 | 500 | |
5 | 二次电缆 | ZR-KVVP2-4*2.5mm2 | 米 | 500 | |
6 | 二次电缆 | ZR-KVVP2-4*1.5mm2 | 米 | 250 | |
7 | 二次电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4*16mm2 | 米 | 100 | |
8 | 二次电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4*6mm2 | 米 | 16 | |
9 | 二次电缆 | ZR-BVR-50mm2 黄绿双色多股软铜接地线 | 米 | 100 | |
10 | 二次电缆 | ZR-BVR-4mm2 黄绿双色多股软铜接地线 | 米 | 200 | |
11 | 二次电缆 | YJV 1*300 | 米 | 375 | |
12 | 二次电缆 | YJV 1*150 | 米 | 250 | |
13 | 二次电缆 | YJVR 5*6 | 米 | 382 | |
合计 |
2、本项目响应截止时间、响应文件的开启时间、响应文件递交截止时间等其他内容均不变。
发 包 人:泾县鑫虹贸易有限公司
代理机构:安徽泾州山水工程咨询有限公司
2026年4月9日