发布时间:2026-07-02
阅读次数:次
信息来源:
广德市人民医院外科综合楼病房改造提升项目暖通设备材料采购项目答疑公告
各潜在响应人:
现就广德市人民医院外科综合楼病房改造提升项目暖通设备材料采购项目(项目编号:A3418000001001372)发包文件澄清修改如下:
原发包文件第一章 发包公告
3.1 响应人资格要求:响应人须具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级资质。修改为:响应人须具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。
3.5 其他要求:响应人拟委任项目经理须具备机电工程专业二级注册建造师资格。修改为:响应人拟委任项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格。
2、原发包文件第二章 响应人须知
附录1 4.项目经理资格要求:响应人拟委任项目经理须具备机电工程专业二级注册建造师资格,修改为:响应人拟委任项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格。
3、原发包文件第五章 材料清单
序号 | 系统编号 | 设备名称 | 代 号 | 性 能 参 数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备 注 |
一、空调外机 | |||||||||
1 | K-XF-(1~3、5-12)F | R410制冷剂直流变频多联机外机 | 16HP | 制冷量:45.0kW, 制热量:50.0kW, 功率:12.1kW,IPLV≥8.50 | 台 | 11 | |||
2 | K-(5-12)F-1 | R410制冷剂直流变频多联机外机 | 40HP | 制冷量:111.9kW, 制热量:125.5kW, 功率:32.0kW,IPLV≥8.20 | 台 | 8.0 | |||
3 | K-1F-1 | R410制冷剂直流变频多联机外机 | 54HP | 制冷量:151.0kW, 制热量:169.5kW, 功率:42.5kW,IPLV≥8.10 | 台 | 2.0 | |||
4 | K-2F-1 | R410制冷剂直流变频多联机外机 | 42HP | 制冷量:117.5kW, 制热量:132.0kW, 功率:33.5kW,IPLV≥8.50 | 台 | 9.0 | |||
5 | K-2F-2 | R410制冷剂直流变频多联机外机 | 24HP | 制冷量:68.0kW, 制热量:76.5kW, 功率:20.5kW,IPLV≥8.50 | 台 | 1.0 | |||
6 | K-3F-1 | R410制冷剂直流变频多联机外机 | 34HP | 制冷量:95.0kW, 制热量:106.5kW, 功率:26.0kW,IPLV≥8.20 | 台 | 1.0 | |||
二、空调内机 | |||||||||
1 | D71H | 室内机 | / | 1、名称:高效静音型风管式D71H | 台 | 138.0 | |||
2 | D56H | 室内机 | / | 1、名称:高效静音型风管式D56H | 台 | 55.0 | |||
3 | D56 | 室内机 | / | 1、名称:高效静音型风管式D56 | 台 | 16.0 | |||
4 | D45H | 室内机 | / | 1、名称:高效静音型风管式D45H | 台 | 32.0 | |||
5 | D28T | 室内机 | / | 1、名称:高效静音型风管式D28T | 台 | 2.0 | |||
6 | D100H | 室内机 | / | 1、名称:高静压风管式D100H | 台 | 57.0 | |||
7 | D125H | 室内机 | / | 1、名称:四面出风室内机D125H | 台 | 10.0 | |||
8 | D100 | 室内机 | / | 1、名称:高静压风管式D100 | 台 | 8.0 | |||
9 | D80H | 室内机 | / | 1、名称:高静压风管式D80H | 台 | 2.0 | |||
10 | D80Q | 室内机 | / | 1、名称:四面出风室内机D80Q4 | 台 | 9.0 | |||
11 | WJ-450 | 新风处理机组 | / | 1、名称:吊装超静音新风机NXP450P/A | 台 | 11.0 | |||
修改为:
序号 | 系统编号 | 设备名称 | 代 号 | 性 能 参 数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备 注 |
一、空调外机 | |||||||||
1 | K-XF-(1~3、5-12)F | R410制冷剂直流变频多联机外机 | 16HP | 制冷量:45.0kW, 制热量:50.0kW | 台 | 11 | 直流变频一级能效 | ||
2 | K-(5-12)F-1 | R410制冷剂直流变频多联机外机 | 40HP | 制冷量:111.9kW, 制热量:123.5kW | 台 | 8.0 | 直流变频一级能效 | ||
3 | K-1F-1 | R410制冷剂直流变频多联机外机 | 54HP | 制冷量:151.0kW, 制热量:169kW | 台 | 2.0 | 直流变频一级能效 | ||
4 | K-2F-1 | R410制冷剂直流变频多联机外机 | 42HP | 制冷量:117.5kW, 制热量:130.0kW | 台 | 9.0 | 直流变频一级能效 | ||
5 | K-2F-2 | R410制冷剂直流变频多联机外机 | 24HP | 制冷量 :68.0kW, 制热量 :76.5kW | 台 | 1.0 | 直流变频一级能效 | ||
6 | K-3F-1 | R410制冷剂直流变频多联机外机 | 34HP | 制冷量 :95.0kW, 制热量:106kW | 台 | 1.0 | 直流变频一级能效 | ||
二、空调内机 | |||||||||
1 | D71H | 室内机 | / | 1、名称:高效静音型风管式 D71H 2、主要规格: 冷量 :7.1kW,热量 :8.0kW, 静压≥30Pa | 台 | 138.0 | |||
2 | D56H | 室内机 | / | 1、名称:高效静音型风管式 D56H 2、主要规格: 冷量 :5.6kW,热量 :6.3Kw 静压≥30Pa | 台 | 55.0 | |||
3 | D56 | 室内机 | / | 1、名称:高效静音型风管式 D56 2、主要规格: 冷量 :5.6kW,热量 :6.3kW, 静压≥30Pa | 台 | 16.0 | |||
4 | D45H | 室内机 | / | 1、名称:高效静音型风管式 D45H 2、主要规格: 冷量 :4.5kW,热量 :5.0kW, 静压≥30Pa | 台 | 32.0 | |||
5 | D28T | 室内机 | / | 1、名称:高效静音型风管式 D28T 2、主要规格: 冷量 :2.8kW,热量 :3.2kW, 静压≥30Pa | 台 | 2.0 | |||
6 | D100H | 室内机 | / | 1、名称:高静压风管式D100H 2、主要规格:冷量:10.0kW,热量 :11.2kW, 静压≥30Pa | 台 | 57.0 | |||
7 | D125H | 室内机 | / | 1、名称:四面出风室内机D125H 2、主要规格: 冷量 :12.5kW,热量 :12.5kW | 台 | 10.0 | |||
8 | D100 | 室内机 | / | 1、名称:高静压风管式D100 2、主要规格: 冷量 :10.0kW,热量 :11.2kW, 静压≥30Pa | 台 | 8.0 | |||
9 | D80H | 室内机 | / | 1、名称:高静压风管式D80H 2、主要规格: 冷量 :8.0kW,热量 :9.0kW 静压≥30Pa | 台 | 2.0 | |||
10 | D80Q | 室内机 | / | 1、名称:四面出风室内机D80Q4 2、主要规格: 冷量 :8.0kW,热量 :9.0kW | 台 | 9.0 | |||
11 | WJ-450 | 新风处理机组 | / | 1、名称: 吊装超静音新风机 NXP450P/A 2、规格型号:风 量:4000m3/h,风压 :300Pa | 台 | 11.0 | |||
4、原发包文件第五章 材料清单
序号 | 系统编号 | 设备名称 | 代 号 | 性 能 参 数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备 注 |
五、空调辅材 | |||||||||
1 1 | 镀锌铁皮加橡塑保温以及部分新风风道 | 复合型风管 | / | 1、名称:30mm厚复合玻纤风管矩形风管(含封堵制作、安装) | ㎡ | 11 | |||
修改为:
序号 | 系统编号 | 设备名称 | 代 号 | 性 能 参 数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备 注 |
五、空调辅材 | |||||||||
1 1 | 复合玻纤 风管矩形风管以及部分新风风道 | 复合型风管 | / | 1、名称:30mm厚复合玻纤风管矩形风管(含封堵制作、安装) | ㎡ | 11 | |||
5、本项目开标时间、响应文件递交截止时间顺延到2026年07月10日09时00分。
注:其余内容不变,请响应人自行修改。此答疑澄清内容视同发包文件的重要组成部分,与发包文件具有同等法律效力。请各潜在响应人知悉,由此给各响应人带来的不便敬请谅解!
安徽省广德第二建设有限责任公司
安徽宏安工程咨询有限公司
2026年07月02日